| Mes-Año | Canal | Capote |
|---|---|---|
| 01-2000 | $17.25 | $21.10 |
| 02-2000 | $17.25 | $21.13 |
| 03-2000 | $17.88 | $20.25 |
| 04-2000 | $17.00 | $20.33 |
| 05-2000 | $20.00 | $21.95 |
| 06-2000 | $20.00 | $22.13 |
| 07-2000 | $20.75 | $25.00 |
| 08-2000 | $21.50 | $24.63 |
| 09-2000 | $19.75 | $24.00 |
| 10-2000 | $18.50 | $24.25 |
| 11-2000 | $18.60 | $25.00 |
| 12-2000 | $18.55 | $25.30 |
| 01-2001 | $19.20 | $24.50 |
| 02-2001 | $18.50 | $25.50 |
| 03-2001 | $19.75 | $23.00 |
| 04-2001 | $18.50 | $23.50 |
| 05-2001 | $20.50 | $25.50 |
| 06-2001 | $21.50 | $26.50 |
| 07-2001 | $21.00 | $26.30 |
| 08-2001 | $19.75 | $25.25 |
Fuente: elaborado con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).